


●設備一覧
| 【プレス設備】 | |||||
| 順送プレス | 送り装置 | ||||
| トン位 | メーカー | メーカー | 板厚 | 板巾 | 台数 |
| 250トン | アイダ(日本) | オリイ(日本) | 0.3〜45 | 50〜600 | 2台 |
| 200トン | アイダ(日本) | オリイ(日本) | 0.3〜45 | 50〜600 | 1台 |
| 150トン | アイダ(日本) | オリイ(日本) | 0.3〜45 | 30〜300 | 2台 |
| 60トン | 金豊(台湾) | オリイ(日本) | 0.1〜1.6 | 10〜200 | 1台 |
| 60トン | 金豊(台湾) | オリイ(日本) | 0.1〜1.6 | 10〜200 | 1台 |
【単発プレス】 |
|||||
| 160トン | 金豊(台湾) | 5台 | |||
| 150トン | アイダ(日本) | 1台 | |||
| 45トン | 金豊(台湾) | 1台 | |||
| 5トン(油圧) | 日本 | 1台 | |||
【二次加工設備】 |
|||||
| 洗浄器 | 6層超音波式(中国) | 1台 | |||
| スポット溶接機 | 台湾 | 4台 | |||
| タップ機 | 日本、台湾 | 4台 | |||
| カシメ機 | 日本 | 3台 | |||
| 卓上ボール盤 | 中国 | 2台 | |||
【金型製造設備】 |
|||||
| フライス盤 | 台湾 | 4台 | |||
| 研磨機 | 台湾 | 6台 | |||
| ワイヤ加工機 | 日本(西部) | 1台 | |||
| ワイヤ加工機 | 中国 | 3台 | |||
| 旋盤 | 台湾 | 1台 | |||
| 細穴放電加工機 | 中国 | 1台 | |||
| ラジアール盤 | 日本 | 1台 | |||
【検査設備】 |
|||||
| 投影機 | 中国 | 1台 | |||
| ハイドゲージ、ノギス、ピンゲージ、拡大機、顕微鏡、其の他 | |||||
【其の他の設備】 |
|||||
| ホークリフト | |||||
| 2.5トン | 中国、日本 | 2台 | |||