


œEquipment list
| yPress equipmentz | |||||
| Passing on press | Sending equipment | ||||
| About a ton | Maker | Maker | Board thickness | Width of a board | Number |
| 250ton | AIDA(Japan) | ORII(Japan) | 0.3`45 | 50`600 | 2 sets |
| 200ton | AIDA(Japan) | ORII(Japan) | 0.3`45 | 50`600 | 1 set |
| 150ton | AIDA(Japan) | ORII(Japan) | 0.3`45 | 30`300 | 2 sets |
| 60ton | CHIN FONG(Taiwan) | ORII(Japan) | 0.1`1.6 | 10`200 | 1 set |
| 60ton | CHIN FONG(Taiwan) | ORII(Japan) | 0.1`1.6 | 10`200 | 1 set |
ySingle-engined pressz |
|||||
| 160ton | CHIN FONG(Taiwan) | 5 sets | |||
| 150ton | AIDA(Japan) | 1 set | |||
| 45ton | CHIN FONG(Taiwan) | 1 set | |||
| 5ton(Oil pressure) | Japan | 1 set | |||
ySecondary processing equipmentz |
|||||
| Syringe | Six-layer ultrasonic wave type(China) | 1 set | |||
| Spot welder | Taiwan | 4 sets | |||
| Tap machine | Japan,Taiwan | 4 sets | |||
| KASHIME machine | Japan | 3 sets | |||
| Bench drilling machine | China | 2 sets | |||
yMetallic mold production equipmentz |
|||||
| Fraise board | Taiwan | 4 sets | |||
| Grinder | Taiwan | 6 sets | |||
| Wire processing machine | Japan(Nisibu) | 1 set | |||
| Wire processing machine | China | 3 sets | |||
| Lathe | Taiwan | 1 set | |||
| Thin hole electric discharge machine | China | 1 set | |||
| RAJIARU board | Japan | 1 set | |||
yInspection equipmentz |
|||||
| Projector | China | 1 set | |||
| HAIDO gauge,Slide calipers,Pin gauge,Expansion machine,Microscope,Others | |||||
yOther equipmentz |
|||||
| Forklift | |||||
| 2.5ton | China,Japan | 2 set | |||